Փհենչհանում ընթանում է ձմեռային 23-րդ Օլիմպիական խաղերը:
Չորրորդ մեդալային օրը խաղարկվել է մեդալների 7 հավաքածու:
Մեդալային հաշվարկը գլխավորում է Գերմանիան (5 ոսկե, 2 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ): Երկրորդ տեղում Հոլանդիան է (4 ոսկե, 4 արծաթե և 2 բրոնզե), իսկ լավագույն եռյակը եզրափակում է Նորվեգիան (3 ոսկե, 5 արծաթե և 3 բրոնզե):
Թիմ | Ոսկի | Արծաթ | Բրոնզե | Ընդհանուր | |
1 | Գերմանիա | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | Հոլանդիա | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Նորվեգիա | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | Կանադա | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | ԱՄՆ | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Ֆրանսիա | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Շվեդիա | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Ավստրիա | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Իտալիա | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Հարավային Կորեա | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ամբողջական ցուցակը` այստեղ