Երևան քաղաքի բնակչության թվաքանակը ըստ վարչական շրջանների
Իրավաբան․net-ը հայտնում է, որ Վիճակագրական կոմիտեն ներկայացրել է Երևան քաղաքի մշտական բնակչության թվաքանակը՝ 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ։
Նշվում է, որ Շենգավիթ վարչական շրջանը ունի բնակչության ամենամեծ թվաքանակը։
| Վարչական շրջաններ | Ընդամենը |
| Ք. ԵՐԵՎԱՆ | 1 087.900 |
| Աջափնյակ | 110.200 |
| Ավան | 53.100 |
| Արաբկիր | 114.700 |
| Դավիթաշեն | 42.700 |
| Էրեբունի | 129.800 |
| Կենտրոն | 125.700 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | 140.000 |
| Նոր-Նորք | 133.700 |
| Նորք-Մարաշ | 11.700 |
| Նուբարաշեն | 10.000 |
| Շենգավիթ | 141.700 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | 74.600 |
08 Օգոստոս, 2020 03:04
591