Վիճակագրական կոմիտեն ներկայացրել է ՀՀ բնակչության թվաքանակը հուլիսի 1-ի դրությամբ
Իրավաբան․net-ը հայտնում է, որ Վիճակագրական կոմիտեն ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը՝ 2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ։
Ըստ այդ տվյալների՝ ՀՀ-ում բնակվում է մոտ 2 միլիոն 964 հազար մարդ, որոնցից 1 միլիոն 896 հազարը քաղաքներում, 1 միլիոն 67 հազարը՝ գյուղերում։
Թվերը ըստ մարզերի, քաղաքների՝ այստեղ․
| Հայաստանի Հանրապետություն | 2 964.6 | 1 896.7 | 1 067.9 |
| ք. Երևան | 1 096.1 | 1 096.1 | – |
| Արագածոտնի մարզ | 124.2 | 26.4 | 97.8 |
| Աշտարակի տարածաշրջան | 58.1 | 16.6 | 41.5 |
| ք. Աշտարակ (մարզկենտրոն) | 16.6 | 16.6 | – |
| Ապարանի տարածաշրջան | 21.0 | 5.8 | 15.2 |
| ք. Ապարան | 5.8 | 5.8 | |
| Արագածի տարածաշրջան | 13.5 | – | 13.5 |
| Թալինի տարածաշրջան | 31.6 | 4.0 | 27.6 |
| ք. Թալին | 4.0 | 4.0 | – |
| Արարատի մարզ | 256.6 | 71.8 | 184.8 |
| Արտաշատի տարածաշրջան | 87.6 | 19.0 | 68.6 |
| ք.Արտաշատ (մարզկենտրոն) | 19.0 | 19.0 | – |
| Արարատի տարածաշրջան | 89.8 | 32.2 | 57.6 |
| ք. Արարատ | 20.4 | 20.4 | – |
| ք. Վեդի | 11.8 | 11.8 | – |
| Մասիսի տարածաշրջան | 79.2 | 20.6 | 58.6 |
| ք. Մասիս | 20.6 | 20.6 | – |
| Արմավիրի մարզ | 264.2 | 82.5 | 181.7 |
| Արմավիրի տարածաշրջան | 111.5 | 36.1 | 75.4 |
| ք. Արմավիր (մարզկենտրոն) | 27.7 | 27.7 | – |
| ք. Մեծամոր | 8.4 | 8.4 | – |
| Բաղրամյանի տարածաշրջան | 19.3 | – | 19.3 |
| Էջմիածնի տարածաշրջան | 133.4 | 46.4 | 87.0 |
| ք.Վաղարշապատ | 46.4 | 46.4 | – |
| Գեղարքունիքի մարզ | 227.0 | 66.0 | 161.0 |
| Գավառի տարածաշրջան | 48.3 | 17.9 | 30.4 |
| ք. Գավառ (մարզկենտրոն) | 17.9 | 17.9 | – |
| Կրասնոսելսկի տարածաշրջան | 13.0 | 5.5 | 7.5 |
| ք. Ճամբարակ | 5.5 | 5.5 | – |
| Մարտունու տարածաշրջան | 88.8 | 11.4 | 77.4 |
| ք. Մարտունի | 11.4 | 11.4 | – |
| Սևանի տարածաշրջան | 39.8 | 18.9 | 20.9 |
| ք. Սևան | 18.9 | 18.9 | – |
| Վարդենիսի տարածաշրջան | 37.1 | 12.3 | 24.8 |
| ք. Վարդենիս | 12.3 | 12.3 | – |
| Լոռու մարզ | 211.9 | 124.8 | 87.1 |
| ք. Վանաձոր (մարզկենտրոն) | 76.5 | 76.5 | – |
| Գուգարքի տարածաշրջան | 19.0 | – | 19.0 |
| Թումանյանի տարածաշրջան | 37.5 | 16.2 | 21.3 |
| ք. Ալավերդի | 12.3 | 12.3 | – |
| ք. Ախթալա | 1.9 | 1.9 | – |
| ք. Թումանյան | 1.4 | 1.4 | – |
| ք. Շամլուղ | 0.6 | 0.6 | – |
| Սպիտակի տարածաշրջան | 35.4 | 12.7 | 22.7 |
| ք. Սպիտակ | 12.7 | 12.7 | – |
| Ստեփանավանի տարածաշրջան | 25.8 | 12.2 | 13.6 |
| ք. Ստեփանավան | 12.2 | 12.2 | – |
| Տաշիրի տարածաշրջան | 17.7 | 7.2 | 10.5 |
| ք. Տաշիր | 7.2 | 7.2 | – |
| Կոտայքի մարզ | 251.4 | 136.7 | 114.7 |
| Հրազդանի տարածաշրջան | 82.5 | 61.3 | 21.2 |
| ք. Հրազդան (մարզկենտրոն) | 39.8 | 39.8 | – |
| ք. Չարենցավան | 20.3 | 20.3 | – |
| ք. Ծաղկաձոր | 1.2 | 1.2 | – |
| Կոտայքի տարածաշրջան | 111.5 | 54.1 | 57.4 |
| ք. Աբովյան | 45.0 | 45.0 | – |
| ք. Բյուրեղավան | 9.1 | 9.1 | – |
| Նաիրիի տարածաշրջան | 57.4 | 21.3 | 36.1 |
| ք. Եղվարդ | 12.1 | 12.1 | – |
| ք. Նոր Հաճն | 9.2 | 9.2 | – |
| Շիրակի մարզ | 230.4 | 134.5 | 95.9 |
| ք. Գյումրի (մարզկենտրոն) | 111.5 | 111.5 | – |
| Ախուրյանի տարածաշրջան | 37.2 | – | 37.2 |
| Ամասիայի տարածաշրջան | 6.1 | – | 6.1 |
| Աշոցքի տարածաշրջան | 9.3 | – | 9.3 |
| Անիի տարածաշրջան | 18.7 | 5.4 | 13.3 |
| ք. Մարալիկ | 5.4 | 5.4 | – |
| Արթիկի տարածաշրջան | 47.6 | 17.6 | 30.0 |
| ք.Արթիկ | 17.6 | 17.6 | – |
| Սյունիքի մարզ | 135.1 | 91.1 | 44.0 |
| Կապանի տարածաշրջան | 55.7 | 48.5 | 7.2 |
| ք. Կապան (մարզկենտրոն) | 41.7 | 41.7 | – |
| ք. Քաջարան | 6.8 | 6.8 | – |
| Գորիսի տարածաշրջան | 39.9 | 19.8 | 20.1 |
| ք.Գորիս | 19.8 | 19.8 | – |
| Մեղրու տարածաշրջան | 10.3 | 8.2 | 2.1 |
| ք Մեղրի | 4.2 | 4.2 | – |
| ք. Ագարակ | 4.0 | 4.0 | – |
| Սիսիանի տարածաշրջան | 29.2 | 14.6 | 14.6 |
| ք. Սիսիան | 14.3 | 14.3 | – |
| ք. Դաստակերտ | 0.3 | 0.3 | – |
| Վայոց ձորի մարզ | 47.8 | 16.7 | 31.1 |
| Եղեգնաձորի տարածաշրջան | 31.1 | 7.2 | 23.9 |
| ք. Եղեգնաձոր (մարզկենտրոն) | 7.2 | 7.2 | – |
| Վայքի տարածաշրջան | 16.7 | 9.5 | 7.2 |
| ք. Վայք | 5.5 | 5.5 | – |
| ք. Ջերմուկ | 4.0 | 4.0 | – |
| Տավուշի մարզ | 119.9 | 50.1 | 69.8 |
| Իջևանի տարածաշրջան | 47.0 | 19.8 | 27.2 |
| ք. Իջևան (մարզկենտրոն) | 19.8 | 19.8 | – |
| ք. Դիլիջան | 17.1 | 17.1 | – |
| Դիլիջան-գյուղեր (նախկինում՝ քաղխորհրդին ենթակա) [1] | 5.5 | – | 5.5 |
| Նոյեմբերյանի տարածաշրջան | 27.0 | 6.2 | 20.8 |
| ք. Նոյեմբերյան | 4.4 | 4.4 | – |
| ք. Այրում | 1.8 | 1.8 | – |
| Տաուշի տարածաշրջան | 23.3 | 7.0 | 16.3 |
| ք. Բերդ | 7.0 | 7.0 | – |
09 Օգոստոս, 2021 02:35
1028
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 13.6%-ով
25 Մարտ, 2024 17:08
Հայտնի է 2023թ. տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը
31 Հունվար, 2024 18:46
Առաջին անգամ է, երբ նվազագույն կենսաթոշակը համապատասխանում է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի սահմանած նվազագույն պարենային զամբյուղին
07 Հուլիս, 2023 01:24
Ընտրության վախտ գազ տաք, ընտանիքներով ուպոռ ըլեք. հայ իրավապահների ցնցող բացահայտումը
30 Ապրիլ, 2026 10:55
Հայտնի է Կադաստրի և Քաղաքաշինության կոմիտեների, ՀԾԿՀ-ի, ՄՇՍՊՀ-ի՝ 2026-ի հատկացումների չափը
28 Հոկտեմբեր, 2025 19:24
Քաղաքաշինության կոմիտեն և «Ներդրումների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամը կսերտացնեն համագործակցությունը
30 Ապրիլ, 2024 03:16
Վարչապետն իր օրինակով ներկայացրել է հայտարարագրման ընթացքը (տեսանյութ)
21 Հունվար, 2025 15:52
Տարածվող տեղեկությունը, թե Ադրբեջանը նոր հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ, չի համապատասխանում իրականությանը
20 Նոյեմբեր, 2024 18:12
Բռնագրավել Ադրբեջանի եկամուտներն ու տրամադրել արցախցիներին. Ադամ Շիֆն օրինագիծ է ներկայացրել Կոնգրես
20 Սեպտեմբեր, 2024 02:03